


Ahorra 11%
299.25 ZELLE336.00 ZELLE
đą SAMSUNG A36 5G (6GB RAM | 128GB STORAGE)
⢠CPU: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4x2.4GHz Cortexâ˘A78 + 4x1.8GHz Cortex A55, Octa-Core 4nm
⢠GPU: Adreno 710
⢠RAM: 6GB LPDDR4 | 128GB STORAGE UFS 2.2
⢠đś REDES: 2G/3G/4G/5G
⢠đą PANTALLA: 6,7â Super AMOLED | 1080 x 2340 px ⢠FHD+ | 120 Hz
⢠đ BATERĂA: 5000mAh, Li-ion, Soporta hasta 45W en carga rĂĄpida.
⢠đˇ TRIPLE CĂMARA TRASERA:
⢠đ¸ ESTĂNDAR: 50Mpx, Sony IMX882, CMOS, Ć/ 1.8
⢠đ¸ LENTE GRAN ANGULAR: 8Mpx, GalaxyCore GC08A3, CMOS, Ć/ 2.2
⢠đ¸ LENTE MACRO: 8Mpx, GalaxyCore GC05A3, CMOS, Ć/ 2.4
⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 5Mpx, GalaxyCore GC12A2, CMOS, Ć/ 2.2
⢠đ¤ ANDROID: Android 15 Vanilla Ice Cream
⢠â đŻ AnTuTu: 550.00 v10
ExtrasOpciones adicionales
- CARGADOR DE 30W MARCA 1HORA13.65 ZELLE
- AUDĂFONOS INALĂMBRICOS 100H đ§25.20 ZELLE
- AUDĂFONOS INALĂMBRICOS13.65 ZELLE
No quedan mĂĄs
RelacionadosPueden interesarte tambiĂŠn
đą SAMSUNG GALAXY A07 (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x Cortexâ˘A76 2.2 GHz + 6x Cortexâ˘A55 2.0 GHz GPU: Mali-G57 MC2 ⢠RAM: 4GB LPDDR4X | 128GB STORAGE eMMC 5.1 ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĂxeles). Notch en forma de "V" para la cĂĄmara frontal. ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh (no removible). Carga RĂĄpida: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 15 ⢠â đŻ AnTuTu: 416.900 v10168.00 ZELLE131.25 ZELLE
SAMSUNG GALAXY M05 (4GB RAM | 64GB STORAGE)⢠CPU: Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 nm) Octa-core (2Ă2.0 GHz Cortex-A75 & 6Ă1.8 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G52 MC2 ⢠RAM: 4GB | 64GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĂxeles). Notch en forma de "V" para la cĂĄmara frontal. Tasa de refresco: 60Hz (estĂĄndar). ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh (no removible). Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 13 Tiramisu con One UI Core 5.1 (versiĂłn simplificada de One UI para gama baja). ⢠â đŻ AnTuTu: 225.154 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.126.00 ZELLE120.75 ZELLE
Samsung Galaxy F05 (4GB RAM | 64GB STORAGE)⢠CPU: Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 nm) Octa-core (2Ă2.0 GHz Cortex-A75 & 6Ă1.8 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G52 MC2 ⢠RAM: 4GB | 64GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĂxeles). Notch en forma de "V" para la cĂĄmara frontal. Tasa de refresco: 60Hz (estĂĄndar). ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh (no removible). Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 13 con One UI Core 5.1 (versiĂłn simplificada de One UI para gama baja). ⢠â đŻ AnTuTu: 225.154 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.126.00 ZELLE120.75 ZELLE
SAMSUNG GALAXY A06 (4GB RAM | 64GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G85 Octa-Core 2x Cortexâ˘A75 2.0 GHz + 6x Cortexâ˘A55 1.8 GHz Arm Mali-G52 MC2 950MHz ⢠RAM: 4GB LPDDR4X | 64GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6,7â PLS 720 x 1600 px HD+ ⢠đ BATERĂA: Li-Ion 5000mAh Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: Doble cĂĄmara trasera: Principal: 13 MP (f/2.0). Profundidad: 2 MP (f/2.4). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 5 MP (f/2.2). Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn). ⢠đ¤ ANDROID: Android 14 + One UI Core (versiĂłn simplificada de One UI) ⢠â đŻ AnTuTu: 225.154 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.136.50 ZELLE115.50 ZELLE
SAMSUNG GALAXY A07 (4GB RAM | 64GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x Cortexâ˘A76 2.2 GHz + 6x Cortexâ˘A55 2.0 GHz GPU: Mali-G57 MC2 ⢠RAM: 4GB LPDDR4X | 64GB STORAGE eMMC 5.1 ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĂxeles). Notch en forma de "V" para la cĂĄmara frontal. ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh (no removible). Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 15 ⢠â đŻ AnTuTu: 416.900 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.147.00 ZELLE120.75 ZELLE
đą SAMSUNG GALAXY A16 (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 Octa-Core 2x Cortexâ˘A76 2.2 GHz + 6x Cortexâ˘A55 2.0 GHz ⢠RAM: 4GB | 128GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.5 - 6.7 pulgadas. Tipo: Super AMOLED ResoluciĂłn: FHD+ (1080 x 2400). Tasa de refresco: 90Hz. ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh. Carga: 25W ⢠đˇ *CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠đ¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6. ⢠â đŻ AnTuTu: 388.147 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.183.75 ZELLE157.50 ZELLE
SAMSUNG GALAXY F15 5G (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Dimensity 6100+ (6nm, octa-core, eficiente en energĂa y con 5G integrado). GPU: Mali-G57 MC2. ⢠RAM: 4GB | 128GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G/5G ⢠đą PANTALLA: 6.6 pulgadas. Tipo: PLS LCD. ResoluciĂłn: FHD+ (1080 x 2408 pĂxeles). Tasa de refresco: 90Hz (mejor fluidez que los 60Hz estĂĄndar). ⢠đ BATERĂA: 6000 mAh (una de las mĂĄs grandes en su categorĂa). Carga rĂĄpida: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8, PDAF). Ultra gran angular: 5 MP (f/2.2). Sensor de profundidad: 2 MP (f/2.4). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). GrabaciĂłn de video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6 (interfaz personalizada de Samsung con actualizaciones garantizadas). ⢠â đŻ AnTuTu: 400.000 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.183.75 ZELLE168.00 ZELLE
Protector para SAMSUNG A12LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.4.20 ZELLE
đą SAMSUNG GALAXY F16 5G (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: Exynos 1330 (5 nm, octa-core con 5G integrado). GPU: Mali-G68 MP2. ⢠RAM: 4GB | 128GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G/5G ⢠đą PANTALLA: 6.6 pulgadas. Tipo: PLS LCD (panel Infinity-U). ResoluciĂłn: FHD+ (1080 x 2408 pĂxeles). Tasa de refresco: 90Hz (fluidez mejorada). ⢠đ BATERĂA: 6000 mAh (una de las mĂĄs grandes en su gama). Carga rĂĄpida: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: Triple cĂĄmara trasera: Principal: 50 MP (f/1.8, PDAF). Ultra gran angular: 5 MP (f/2.2, 123°). Sensor de profundidad: 2 MP (f/2.4). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). Video: 1080p@30fps (sin OIS). ⢠đ¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6 Actualizaciones: 2 versiones de Android + 4 aĂąos de parches de seguridad. ⢠â đŻ AnTuTu: 409.464 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.183.75 ZELLE178.50 ZELLE
Protector para SAMSUNG A13 - M13 - A32 5GLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.4.20 ZELLE
đą SAMSUNG GALAXY A16 (6GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 Octa-Core 2x Cortexâ˘A76 2.2 GHz + 6x Cortexâ˘A55 2.0 GHz ⢠RAM: 6GB | 128GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.5 - 6.7 pulgadas. Tipo: Super AMOLED ResoluciĂłn: FHD+ (1080 x 2400). Tasa de refresco: 90Hz. ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh. Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠đ¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6. ⢠â đŻ AnTuTu: 388.147 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.194.25 ZELLE178.50 ZELLE
Protector para SAMSUNG F13 - M13LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.4.20 ZELLE
đą SAMSUNG GALAXY A16 (8GB RAM | 256GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 Octa-Core 2x Cortexâ˘A76 2.2 GHz + 6x Cortexâ˘A55 2.0 GHz ⢠RAM: 8GB | 256GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.5 - 6.7 pulgadas. Tipo: Super AMOLED ResoluciĂłn: FHD+ (1080 x 2400). Tasa de refresco: 90Hz. ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh. Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠đ¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6. ⢠â đŻ AnTuTu: 388.147 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.225.75 ZELLE199.50 ZELLE
đą SAMSUNG GALAXY A26 5G (8GB RAM | 256GB STORAGE)⢠CPU: Exynos 1380 4x2.4GHz ARM Cortexâ˘A78 + 4x2.0 GHz ARM Cortexâ˘A55 GPU: ARM Mali-G68 MP5 ⢠RAM: 8GB LPDDR4X | 256GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7â Super AMOLED 120Hz 1080 x 2340 px ⢠FHD+ 385 ppi ⢠Alta densidad ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh con Soporte para Carga RĂĄpida 25.0W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 Mpx Samsung S5KJN1 ISOCELL Ć/ 1.8 0.64 Âľm ⢠đˇ LENTE GRAN ANGULAR: 5 Mpx Samsung S5K4HA CMOS Ć/ 2.2 1.12 Âľm ⢠đˇ MODO RETRATO: 2 Mpx GalaxyCore GC02M1 CMOS Ć/ 2.4 1.75 Âľm ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13 Mpx Hynix Hi-1339 CMOS Ć/ 2.2 1.12 Âľm 1/3" ⢠đ¤ ANDROID: Android 15 ⢠â đŻ AnTuTu: 574.000 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.294.00 ZELLE273.00 ZELLE
SAMSUNG GALAXY A05 (4GB RAM | 64GB STORAGE)⢠CPU: Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 nm) Octa-core (2Ă2.0 GHz Cortex-A75 & 6Ă1.8 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G52 MC2 ⢠RAM: 4GB | 64GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĂxeles). Notch en forma de "V" para la cĂĄmara frontal. Tasa de refresco: 60Hz (estĂĄndar). ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh (no removible). Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 13 con One UI Core 5.1 (versiĂłn simplificada de One UI para gama baja). ⢠â đŻ AnTuTu: 225.154 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.126.00 ZELLE
SAMSUNG GALAXY A05 (6GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 nm) Octa-core (2Ă2.0 GHz Cortex-A75 & 6Ă1.8 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G52 MC2 ⢠RAM: 6GB | 128GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĂxeles). Notch en forma de "V" para la cĂĄmara frontal. Tasa de refresco: 60Hz (estĂĄndar). ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh (no removible). Carga: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 13 con One UI Core 5.1 (versiĂłn simplificada de One UI para gama baja). ⢠â đŻ AnTuTu: 225.154 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.136.50 ZELLE
đą SAMSUNG GALAXY A05s (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm, octa-core, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver). GPU: Adreno 610. ⢠RAM: 4GB | 128GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: 6.7 pulgadas. Tipo: PLS LCD (Pantalla Infinity-V). ResoluciĂłn: HD+ (720 x 1600 pĂxeles). Tasa de refresco: 60Hz (estĂĄndar). ⢠đ BATERĂA: 5000 mAh. Carga rĂĄpida: 25W ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: Triple cĂĄmara trasera: Principal: 50 MP (f/1.8, enfoque automĂĄtico PDAF). Macro: 2 MP (f/2.4). Profundidad: 2 MP (f/2.4). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). Video: 1080p@30fps (sin estabilizaciĂłn Ăłptica). ⢠đ¤ ANDROID: Android 13 con One UI Core 5.1 (versiĂłn ligera de One UI). ⢠â đŻ AnTuTu: 260.000 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.157.50 ZELLE147.00 ZELLE
SAMSUNG GALAXY A15 (6GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: Mediatek Helio G99 (6nm) Octa-Core (2Ă2.2 GHz Cortex-A76 & 6Ă2.0 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G57 MC2 ⢠RAM: 6GB | 128GB STORAGE ⢠đś REDES: 2G/3G/4G ⢠đą PANTALLA: AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) 6,5âł ResoluciĂłn: 1080 x 2340 px ⢠đ BATERĂA: Li-Ion 5000 mAh ⢠đˇ CĂMARA PRINCIPAL: Triple cĂĄmara trasera: Principal: 50 MP (f/1.8, PDAF). Ultra gran angular: 5 MP (f/2.2, 123°). Macro: 2 MP (f/2.4). ⢠đˇ CĂMARA FRONTAL: 13MP ⢠đ¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6. ⢠â đŻ AnTuTu: 420.000 v10 đ ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.189.00 ZELLE
Cristal Protector para SAMSUNG A12 - A13 - A14 - A15 - A16Ofrece otra capa de seguridad a la pantalla de su TELĂFONO. Pruebas de LABORATORIO confirman su alta eficacia en la protecciĂłn de PANTALLAS. No permita que su pantalla tenga rayones, esta es la soluciĂłn.2.10 ZELLE
Cristal Protector para SAMSUNG A20 - A30 - A50Ofrece otra capa de seguridad a la pantalla de su TELĂFONO. Pruebas de LABORATORIO confirman su alta eficacia en la protecciĂłn de PANTALLAS. No permita que su pantalla tenga rayones, esta es la soluciĂłn.2.10 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A05LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.60 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A20âŚNuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĂAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĂ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daĂąan es por negligencias del usuario.33.60 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A30 - A50Nuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĂAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĂ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daĂąan es por negligencias del usuario.33.60 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A51Nuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĂAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĂ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daĂąan es por negligencias del usuario.34.65 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A52 - 52SNuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĂAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĂ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daĂąan es por negligencias del usuario.35.70 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A53Nuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĂAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĂ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daĂąan es por negligencias del usuario.35.70 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A02 - A12 - M12LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.60 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A13 LTELA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.60 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A13 5G - A04SLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.60 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A15 LTE - A15 5GLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.35.70 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A16 4G - 5GLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĂfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĂVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĂŠfono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.35.70 ZELLE