
Imagen 1 de 1
Inversor 5kw + Batería 5kwh ECO-WORTHY
Inversor 5kw + Batería 5kwh ECO-WORTHY
Garantía: 1 mes
Mensajería por costo adicional
Características:
Fase dividida 110 y 220V
INVERSOR
Tipo de producto | Inversor solar híbrido
Modelo | ECO-INVCHA-48V5KWHRX01
Rango de voltaje de batería | 42–58V
Corriente máxima de carga AC | 50A
Corriente máxima de carga PV | 100A
Corriente máxima de descarga | 120A
Voltaje circuito abierto (PV) | 500Vdc
Rango de voltaje MPPT | 120–450Vdc
Potencia máxima de entrada PV | 6600W
Voltaje de entrada AC nominal | 240Vac (fase dividida)
Rango de voltaje de entrada AC | 180–280Vac
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz | | Corriente máxima de entrada | 40A
Forma de onda de salida | Onda senoidal pura
Potencia nominal de salida | 5KVA / 5KW
Potencia pico de salida | 8KVA
Voltaje nominal de salida | 120/240Vac ±5% Frecuencia de salida AC | 50/60Hz ±0.1% | | Peso | 9 kg
Dimensiones | 445 × 375 × 175 mm |
BATERIA:
Capacidad nominal 100Ah / 5120Wh (25°C, 0.5C)
Voltaje nominal 51.2V
Rango de voltaje 40–58.4V
Corriente máxima de carga continua 100A
Corriente máxima de descarga continua | 100A
Voltaje de carga 58.4V
Dimensiones 55.15 × 48.3 × 14.3 cm
Peso 47 kg
Temperatura de carga 0–55°C