


Imagen 1 de 3
š² SAMSUNG GALAXY S25 FE (8GB RAM | 128GB STORAGE)
āļøāļøāļøāļøāļø
El Samsung Galaxy S25 FE se ha consolidado como una opción excelente para quienes buscan potencia de gama alta sin llegar al precio de los modelos Ultra.
AquĆ tienes el desglose de sus caracterĆsticas principales:
š± Pantalla y DiseƱo
⢠Panel: Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas (FHD+).
⢠Fluidez: Tasa de refresco adaptativa de 120 Hz (cambia entre 60 y 120 Hz para ahorrar energĆa).
⢠Protección: Cristal Gorilla Glass Victus+ y certificación IP68 (resistente al agua y al polvo).
⢠Dimensiones: Es bastante estilizado, con solo 7.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos.
āļø Rendimiento y Hardware
⢠Procesador: Samsung Exynos 2400 (tecnologĆa de 4nm), optimizado para juegos y tareas pesadas.
⢠Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5X).
⢠Almacenamiento: 128 GB (ojo: no tiene ranura para microSD).
⢠BaterĆa: 4,900 mAh con carga rĆ”pida de 45W (por cable) y 15W inalĆ”mbrica. TambiĆ©n permite carga reversible para tus audĆfonos o reloj. El Contenido de la caja no trae CARGADOR, se le entrega uno de los que tenemos disponibles.
šø CĆ”maras
⢠Principal: 50 MP con estabilización óptica (OIS).
⢠Ultra Gran Angular: 12 MP para fotos de paisajes o grupos.
⢠Teleobjetivo: 8 MP con zoom óptico de 3x.
⢠Frontal: 12 MP para selfies nĆtidas.
⢠Video: Capaz de grabar hasta en 8K a 30fps.
⨠Software e Inteligencia Artificial
⢠Sistema: Viene con Android 16 y la capa One UI 8.
⢠Soporte: Samsung garantiza 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad.
⢠Galaxy AI: Incluye todas las funciones inteligentes como Circle to Search, traducción en tiempo real de llamadas y edición generativa de fotos.
šÆ AnTuTu: 1.935.000 v10
Es un equipo muy equilibrado, especialmente si te interesa tener una pantalla grande y las Ćŗltimas funciones de IA de Samsung.
- CARGADOR DE 30W MARCA 1HORA13.78 ZELLE
- CARGADOR DE 20W MARCA 1HORA10.60 ZELLE
- CARGADOR DE 20W MULTIMARCA8.48 ZELLE
š² SAMSUNG GALAXY A36 5G (8GB RAM | 256GB STORAGE)⢠CPU: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4x2.4GHz Cortexā¢A78 + 4x1.8GHz Cortex A55, Octa-Core 4nm ⢠GPU: Adreno 710 ⢠RAM: 8GB LPDDR4 | 256GB STORAGE UFS 2.2 ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G/5G ⢠š± PANTALLA: 6,7ā Super AMOLED | 1080 x 2340 px ⢠FHD+ | 120 Hz ⢠š BATERĆA: 5000mAh, Li-ion, Soporta hasta 45W en carga rĆ”pida. ⢠š· TRIPLE CĆMARA TRASERA: ⢠šø ESTĆNDAR: 50Mpx, Sony IMX882, CMOS, Ę/ 1.8 ⢠šø LENTE GRAN ANGULAR: 8Mpx, GalaxyCore GC08A3, CMOS, Ę/ 2.2 ⢠šø LENTE MACRO: 8Mpx, GalaxyCore GC05A3, CMOS, Ę/ 2.4 ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 5Mpx, GalaxyCore GC12A2, CMOS, Ę/ 2.2 ⢠š¤ ANDROID: Android 15 Vanilla Ice Cream ā¢ ā šÆ AnTuTu: 550.00 v10349.80 ZELLE339.20 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A05LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.92 ZELLE
š± SAMSUNG A36 5G (6GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4x2.4GHz Cortexā¢A78 + 4x1.8GHz Cortex A55, Octa-Core 4nm ⢠GPU: Adreno 710 ⢠RAM: 6GB LPDDR4 | 128GB STORAGE UFS 2.2 ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G/5G ⢠š± PANTALLA: 6,7ā Super AMOLED | 1080 x 2340 px ⢠FHD+ | 120 Hz ⢠š BATERĆA: 5000mAh, Li-ion, Soporta hasta 45W en carga rĆ”pida. ⢠š· TRIPLE CĆMARA TRASERA: ⢠šø ESTĆNDAR: 50Mpx, Sony IMX882, CMOS, Ę/ 1.8 ⢠šø LENTE GRAN ANGULAR: 8Mpx, GalaxyCore GC08A3, CMOS, Ę/ 2.2 ⢠šø LENTE MACRO: 8Mpx, GalaxyCore GC05A3, CMOS, Ę/ 2.4 ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 5Mpx, GalaxyCore GC12A2, CMOS, Ę/ 2.2 ⢠š¤ ANDROID: Android 15 Vanilla Ice Cream ā¢ ā šÆ AnTuTu: 550.00 v10339.20 ZELLE302.10 ZELLE
š± SAMSUNG GALAXY A26 5G (8GB RAM | 256GB STORAGE)⢠CPU: Exynos 1380 4x2.4GHz ARM Cortexā¢A78 + 4x2.0 GHz ARM Cortexā¢A55 GPU: ARM Mali-G68 MP5 ⢠RAM: 8GB LPDDR4X | 256GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.7ā Super AMOLED 120Hz 1080 x 2340 px ⢠FHD+ 385 ppi ⢠Alta densidad ⢠š BATERĆA: 5000 mAh con Soporte para Carga RĆ”pida 25.0W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: 50 Mpx Samsung S5KJN1 ISOCELL Ę/ 1.8 0.64 µm ⢠š· LENTE GRAN ANGULAR: 5 Mpx Samsung S5K4HA CMOS Ę/ 2.2 1.12 µm ⢠š· MODO RETRATO: 2 Mpx GalaxyCore GC02M1 CMOS Ę/ 2.4 1.75 µm ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 13 Mpx Hynix Hi-1339 CMOS Ę/ 2.2 1.12 µm 1/3" ⢠š¤ ANDROID: Android 15 ā¢ ā šÆ AnTuTu: 574.000 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.296.80 ZELLE275.60 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A20ā¦Nuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĆAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĆ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daƱan es por negligencias del usuario.33.92 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A30 - A50Nuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĆAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĆ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daƱan es por negligencias del usuario.33.92 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A51Nuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĆAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĆ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daƱan es por negligencias del usuario.34.98 ZELLE
š± SAMSUNG GALAXY A17 4G (6GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 Octa-Core 2x Cortexā¢A76 2.2 GHz + 6x Cortexā¢A55 2.0 GHz ⢠RAM: 6GB | 128GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.5 - 6.7 pulgadas. Tipo: Super AMOLED Resolución: FHD+ (1080 x 2400). Tasa de refresco: 90Hz. ⢠š BATERĆA: 5000 mAh. Carga: 25W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠š¤ ANDROID: Android 15 + One UI 7. ā¢ ā šÆ AnTuTu: 388.147 v10 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.206.70 ZELLE201.40 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A52 - 52SNuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĆAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĆ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daƱan es por negligencias del usuario.36.04 ZELLE
š² SAMSUNG GALAXY F17 5G (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: Samsung Exynos 1330 (2x Cortexā¢A78 2.4 GHz + 6x Cortexā¢A55 2.0 GHz) ⢠GPU: Mali-G68 MC4 ⢠RAM: 4GB LPDDR4X | 128GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G/5G ⢠š± PANTALLA: 6,7ā Super AMOLED 1080 x 2340 px ⢠FHD+ ⢠š BATERĆA: 5000mAh | Carga RĆ”pida 25.0W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠š¤ OS: Android 15 con One UI 7. ā¢ ā šÆ AnTuTu: 419.526 v10190.80 ZELLE185.50 ZELLE
Protector para SAMSUNG A12LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.4.24 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A53Nuestro servicio incluye el montaje de la Pantalla con pegamento de excelente calidad tras una extrema limpieza. Es totalmente nueva y antes de montarla se prueba bien para seguridad de usted y nuestra. NO DAMOS GARANTĆAS POR LAS PANTALLAS, son probadas a la hora de entregar el equipo y con esto es suficiente, la experiencia asĆ lo ha demostrado. El 99% de las pantallas que se daƱan es por negligencias del usuario.36.04 ZELLE
š² SAMSUNG GALAXY A17 (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 Octa-Core 2x Cortexā¢A76 2.2 GHz + 6x Cortexā¢A55 2.0 GHz ⢠RAM: 4GB | 128GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.5 - 6.7 pulgadas. Tipo: Super AMOLED Resolución: FHD+ (1080 x 2400). Tasa de refresco: 90Hz. ⢠š BATERĆA: 5000 mAh. Carga: 25W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠š¤ ANDROID: Android 15 + One UI 7. ā¢ ā šÆ AnTuTu: 463.245 v11 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.233.20 ZELLE217.30 ZELLE
Protector para SAMSUNG A13 - M13 - A32 5GLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.4.24 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A02 - A12 - M12LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.92 ZELLE
š± SAMSUNG GALAXY A16 (6GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 Octa-Core 2x Cortexā¢A76 2.2 GHz + 6x Cortexā¢A55 2.0 GHz ⢠RAM: 6GB | 128GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.5 - 6.7 pulgadas. Tipo: Super AMOLED Resolución: FHD+ (1080 x 2400). Tasa de refresco: 90Hz. ⢠š BATERĆA: 5000 mAh. Carga: 25W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠š¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6. ā¢ ā šÆ AnTuTu: 388.147 v10 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.196.10 ZELLE185.50 ZELLE
Protector para SAMSUNG F13 - M13LA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.4.24 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A13 LTELA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.92 ZELLE
š± SAMSUNG GALAXY A16 (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 Octa-Core 2x Cortexā¢A76 2.2 GHz + 6x Cortexā¢A55 2.0 GHz ⢠RAM: 4GB | 128GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.5 - 6.7 pulgadas. Tipo: Super AMOLED Resolución: FHD+ (1080 x 2400). Tasa de refresco: 90Hz. ⢠š BATERĆA: 5000 mAh. Carga: 25W ⢠š· *CĆMARA PRINCIPAL: 50 MP (f/1.8). - Secundarias: 5 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro o profundidad). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). ⢠š¤ ANDROID: Android 14 + One UI 6. ā¢ ā šÆ AnTuTu: 388.147 v10 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.212.00 ZELLE201.40 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A13 5G - A04SLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.33.92 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A15 LTE - A15 5GLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.36.04 ZELLE
š± SAMSUNG GALAXY A05s (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm, octa-core, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver). GPU: Adreno 610. ⢠RAM: 4GB | 128GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.7 pulgadas. Tipo: PLS LCD (Pantalla Infinity-V). Resolución: HD+ (720 x 1600 pĆxeles). Tasa de refresco: 60Hz (estĆ”ndar). ⢠š BATERĆA: 5000 mAh. Carga rĆ”pida: 25W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: Triple cĆ”mara trasera: Principal: 50 MP (f/1.8, enfoque automĆ”tico PDAF). Macro: 2 MP (f/2.4). Profundidad: 2 MP (f/2.4). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 13 MP (f/2.0). Video: 1080p@30fps (sin estabilización óptica). ⢠š¤ ANDROID: Android 13 con One UI Core 5.1 (versión ligera de One UI). ā¢ ā šÆ AnTuTu: 260.000 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.159.00 ZELLE148.40 ZELLE
Pantalla para SAMSUNG A16 4G - 5GLA IMAGEN ES DEMOSTRATIVA, no quiere decir que coincida con este modelo o color en especĆfico. No pierda la oportunidad de darle un nuevo toque a su MĆVIL. Recuerde que el protector le brinda seguridad a su TelĆ©fono y a usted le ahorra dinero para que no gaste en PANTALLAS.36.04 ZELLE
š± SAMSUNG GALAXY A06 (6GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G85 Octa-Core 2x Cortexā¢A75 2.0 GHz + 6x Cortexā¢A55 1.8 GHz Arm Mali-G52 MC2 950MHz ⢠RAM: 6GB LPDDR4X | 128GB STORAGE ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6,7ā PLS 720 x 1600 px HD+ ⢠š BATERĆA: Li-Ion 5000mAh Carga: 25W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: Doble cĆ”mara trasera: Principal: 13 MP (f/2.0). Profundidad: 2 MP (f/2.4). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 5 MP (f/2.2). Video: 1080p@30fps (sin estabilización). ⢠š¤ ANDROID: Android 14 + One UI Core (versión simplificada de One UI) ā¢ ā šÆ AnTuTu: 225.154 v10 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.143.10 ZELLE137.80 ZELLE
š± SAMSUNG GALAXY A07 (4GB RAM | 128GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x Cortexā¢A76 2.2 GHz + 6x Cortexā¢A55 2.0 GHz GPU: Mali-G57 MC2 ⢠RAM: 4GB LPDDR4X | 128GB STORAGE eMMC 5.1 ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĆxeles). Notch en forma de "V" para la cĆ”mara frontal. ⢠š BATERĆA: 5000 mAh (no removible). Carga RĆ”pida: 25W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilización óptica). ⢠š¤ ANDROID: Android 15 ā¢ ā šÆ AnTuTu: 416.900 v10 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.169.60 ZELLE132.50 ZELLE
š² SAMSUNG GALAXY M07 (4GB RAM | 64GB STORAGE)RESEĆA: El Samsung Galaxy M07 tiene una pantalla HD+ de 6.7 pulgadas y estĆ” potenciado por un procesador Helio G99 con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. TambiĆ©n cuenta con una cĆ”mara dual de 50MP, lector de huellas lateral, y se alimenta de una baterĆa de 5000 mAh de carga rĆ”pida. Presenta un elegante diseƱo dirigido a captar la atención de usted. A continuación mĆ”s detalles⦠⢠CPU: Mediatek Helio G99 Octa-Core 2.2GHz ⢠GPU: Mali-G57 MC2 ⢠RAM: 4GB LPDDR4X | 64GB STORAGE eMMC 5.1 ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: LCD PLS 6,7ā | 720x1600 pixels, 262 ppi, 90 Hz ⢠š BATERĆA: 5000mAh, Li-Po | Carga RĆ”pida: 25W ⢠š· CĆMARAS TRASERAS DUAL: 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad | Funciones: autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | Video: 1080p@30fps ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0, wide, 1080@30fps ⢠š¤ OS: Android 15, One UI 7 ā¢ ā šÆ AnTuTu: 416.900 v10 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.169.60 ZELLE164.30 ZELLE
š² SAMSUNG GALAXY F07 (4GB RAM | 64GB STORAGE)⢠CPU: MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x Cortexā¢A76 2.2 GHz + 6x Cortexā¢A55 2.0 GHz GPU: Mali-G57 MC2 ⢠RAM: 4GB LPDDR4X | 64GB STORAGE eMMC 5.1 ⢠š¶ REDES: 2G/3G/4G ⢠š± PANTALLA: 6.7 pulgadas, PLS LCD, HD+ (720 x 1600 pĆxeles). Notch en forma de "V" para la cĆ”mara frontal. ⢠š BATERĆA: 5000 mAh (no removible). Carga: 25W ⢠š· CĆMARA PRINCIPAL: 50 MP, f/1.8, PDAF. Secundaria: 2 MP, f/2.4 (sensor de profundidad). ⢠š· CĆMARA FRONTAL: 8 MP, f/2.0. Video: 1080p@30fps (sin estabilización óptica). ⢠š¤ ANDROID: Android 15 ā¢ ā šÆ AnTuTu: 416.900 v10 š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.169.60 ZELLE164.30 ZELLE
SAMSUNG GALAXY A07 (4GB RAM | 64GB STORAGE)š„š± SAMSUNG GALAXY A07 ā MĆS POTENCIA, MĆS FLUIDEZ, MĆS GALAXY š±š„ ⨠Samsung Galaxy A07 š¾ 4 GB de RAM + 64 GB de almacenamiento ā” MediaTek Helio G99 ⢠6 nm š„ļø Pantalla 6.7ā ⢠90 Hz šø CĆ”mara principal de 50 MP š BaterĆa de 5,000 mAh š”ļø Protección IP54 š¤ Android + One UI šŖ Ā”DISPONIBLE AHORA EN NUESTRO TALLER! š ļøš± āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š š„ļø UNA GRAN PANTALLA PARA DISFRUTARLO TODO El Galaxy A07 incorpora una amplia pantalla de 6.7 pulgadas, diseƱada para ofrecer una experiencia cómoda al navegar, ver vĆdeos, utilizar redes sociales y disfrutar de tus aplicaciones favoritas. š¤©š² š 6.7ā PLS LCD š¼ļø Resolución HD+ 1600 Ć 720 ā” 90 Hz de frecuencia de actualización š± Relación de aspecto amplia para una experiencia mĆ”s inmersiva š¬ YouTube š± Facebook š¬ WhatsApp šµ TikTok šø Instagram š® Juegos ⨠Los 90 Hz proporcionan desplazamientos y animaciones mĆ”s fluidos frente a las pantallas convencionales de 60 Hz. (Samsung) āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š āļø POTENCIA CON MEDIAteK HELIO G99 š„ AquĆ estĆ” uno de los grandes atractivos del Galaxy A07. š§ MediaTek Helio G99 āļø 8 nĆŗcleos (Octa-Core) ā” Hasta 2.2 GHz š¬ Fabricado en 6 nm š® GPU Mali-G57 MC2 El salto al Helio G99 representa una importante evolución frente al procesador de generaciones anteriores de la serie A0x, ofreciendo mejor desempeƱo para aplicaciones, multitarea, entretenimiento y juegos. (Samsung) šØ 4 GB de RAM š¦ 64 GB de almacenamiento š AnTuTu: alrededor de 416,900 puntos en AnTuTu v10 como referencia para esta plataforma; los resultados reales pueden variar dependiendo de la versión del benchmark, temperatura y configuración del dispositivo. (Kimovil.com) āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š¾ š¦ 64 GB DE ALMACENAMIENTO Tus aplicaciones, fotografĆas, vĆdeos, documentos y archivos importantes siempre contigo. ššøš„ š½ 64 GB de almacenamiento interno ā Compatible con tarjeta microSD š² Expande la capacidad para guardar todavĆa mĆ”s contenido. ā ļø La capacidad disponible para el usuario es menor debido al espacio ocupado por el sistema y las aplicaciones preinstaladas. āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā šø š„ CĆMARA PRINCIPAL DE 50 MP Captura tus momentos con una cĆ”mara principal de alta resolución. š¤©š· šø 50 MP ā cĆ”mara principal šÆ Autoenfoque š Funciones para fotografĆa en diferentes condiciones de iluminación š¤ Modo Retrato š Zoom digital de hasta 10Ć š” Flash LED ā CĆ”mara de profundidad de 2 MP š Paisajes šØāš©āš§āš¦ Fotos familiares š± Redes sociales šø Retratos ⨠FotografĆas cotidianas Samsung incorpora procesamiento de imagen para ayudarte a obtener fotografĆas con buen nivel de detalle y color en diferentes situaciones. (Samsung) āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š¤³ ⨠CĆMARA FRONTAL DE 8 MP Selfies, videollamadas y contenido para tus redes sociales. š±ā¤ļø 𤳠8 MP š„ Grabación de vĆdeo ⨠Retratos y selfies š¬ Videollamadas Perfecta para mantenerte conectado con familiares, amigos y clientes. š²š¬ āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š š„ BATERĆA DE 5,000 mAh Ā”EnergĆa para acompaƱarte durante el dĆa! šā” š 5,000 mAh š± Ideal para redes sociales, llamadas, vĆdeos, navegación y entretenimiento š USB-C šŖ Una baterĆa de gran capacidad para que puedas pasar mĆ”s tiempo utilizando tu Galaxy y menos tiempo pendiente del cargador. āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š”ļø š¦ PROTECCIĆN IP54 El Galaxy A07 estĆ” diseƱado para afrontar mejor las condiciones habituales del dĆa a dĆa. š”ļø Certificación IP54 šØ Protección frente al polvo š¦ Resistencia frente a salpicaduras de agua š§ļø Ideal para el uso cotidiano, pero recuerda: IP54 NO significa que el telĆ©fono sea sumergible. (Samsung) āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š± ⨠DISEĆO DELGADO Y MODERNO š Un smartphone que combina funcionalidad y una apariencia moderna. š Solo 7.6 mm de grosor āļø Aproximadamente 184 g ⨠DiseƱo plano y elegante šØ Disponible en diferentes colores segĆŗn mercado š Cómodo para llevarlo y utilizarlo durante todo el dĆa. (Samsung) āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š š SEGURIDAD AL ALCANCE DE TU MANO Protege tu información y accede rĆ”pidamente a tu dispositivo. š Lector de huellas dactilares š Seguridad biomĆ©trica š”ļø Protección de tus datos š± Ecosistema de seguridad Samsung āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š¤ š SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES Samsung apuesta fuerte por la vida Ćŗtil del Galaxy A07. š š± Android + One UI š 6 actualizaciones importantes del sistema operativo š”ļø 6 aƱos de actualizaciones de seguridad š„ Esto significa que el A07 estĆ” pensado para mantenerse actualizado y protegido durante varios aƱos. (Samsung) āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š” š CONECTIVIDAD š¶ 4G LTE š” Wi-Fi šµ Bluetooth š GPS š² Dual SIM š¾ microSD š USB-C š Mantente conectado dondequiera que estĆ©s. āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š š„ ĀæPOR QUĆ ELEGIR EL GALAXY A07? ā Marca Samsung š Helio G99 de 6 nm šØ 4 GB RAM š¾ 64 GB almacenamiento š„ļø Pantalla 6.7ā ā” 90 Hz šø 50 MP + 2 MP 𤳠8 MP frontal š 5,000 mAh š”ļø IP54 š Lector de huellas š² 4G LTE š¾ microSD š 6 generaciones de actualizaciones de Android š”ļø 6 aƱos de seguridad āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā š„š„š„ Ā”UNA EXCELENTE OPCIĆN GALAXY PARA EL DĆA A DĆA! š„š„š„ Si buscas un smartphone Samsung moderno, con buen rendimiento, pantalla grande, cĆ”mara de 50 MP, baterĆa de 5,000 mAh y excelente soporte de software, el Galaxy A07 4GB/64GB merece estar entre tus opciones. š±š āāāāāāāāāāāāāāāāāāāā šŖš ļø Ā”DISPONIBLES EN NUESTRO TALLER! š ļøšŖ š SERVICIOTMC-DTD š± Smartphones ⢠Tablets ⢠Laptops š¬ Microelectrónica ⢠Reparación Profesional āļø TecnologĆa y servicio especializado š„ Ā”No te quedes sin el tuyo! š² Pregunta por disponibilidad y precio. š¬ ESCRĆBENOS HOY Y LLEVA TU GALAXY A07 CONTIGO. š±š„ #Samsung #GalaxyA07 #SamsungA07 #GalaxyA07_4GB64GB #4GBRAM #64GB #HelioG99 #50MP #90Hz #5000mAh #Android #OneUI #Galaxy #Smartphone #SamsungGalaxy #ServicioTMCDTD #Tecnologia #Telefonos š ACCESORIOS: Cable con Cargaor, Protector y Mica de Cristal.148.40 ZELLE143.10 ZELLE
